Lagersortiment
Rostfritt - Runda Dekorationsrör
Hittar du inte det du söker?
Har du frågor eller hittar du inte det du söker?
Kontakta oss på telefon:
08-505 658 00
Du kan också beställa en katalog så skickar vi den till dig.
Vi tillhandahåller slipade , polerade dekorationsrör i många dimensioner och kvaliteter.
Att tänka på :
1 . Trycksätt inte dessa typer av rör då svetsningen för det mesta är HF svetsade ( high frequency welded ) vilket gör att svetsen inte kan klassas som processrör med svetsfaktor Z1 m.m .
2 . Dom flesta rören är oglödgade vilket ibland kan ge problem vid bockning , rådfråga oss gärna ifall det är något som är osäkert så hjälper vi till .

x =Lager / ev. ext lager Slipade = oftast 320 gritt
| Dimension | Vikt Kg / m |
Slipade 1.4301 |
Polerade 1.4301 |
Slipade 1.4404 |
Polerade 1.4404 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 10,0 x 1.0 | 0,23 | x | |||
| Ø 10,0 x 1,5 | 0,32 | x | |||
| Ø 12,0 x 1,0 | 0,28 | x | |||
| Ø 12,0 x 1,5 | 0,39 | x | |||
| Ø 12,0 x 2,0 | 0,50 | ||||
| Ø 14,0 x 1,0 | 0,33 | x | |||
| Ø 14,0 x 1,5 | 0,47 | ||||
| Ø 14,0 x 2,0 | 0,60 | ||||
| Ø 15,0 x 1,0 | 0,35 | ||||
| Ø 15,0 x 1,5 | 0,51 | ||||
| Ø 15,0 x 2,0 | 0,65 | x | |||
| Ø 16,0 x 1,0 | 0,38 | x | |||
| Ø 16,0 x 1,2 | 0,45 | x | |||
| Ø 16,0 x 1,5 | 0,55 | x | |||
| Ø 16,0 x 2,0 | 0,70 | x | |||
| Ø 17,2 x 1,5 | 0,59 | ||||
| Ø 17,2 x 2,0 | 0,76 | ||||
| Ø 17,2 x 2,5 | 0,92 | ||||
| Ø 18,0 x 1,0 | 0,43 | ||||
| Ø 18,0 x 1,5 | 0,62 | x | |||
| Ø 18,0 x 2,0 | 0,80 | x | |||
| Ø 19,0 x 1,2 | 0,55 | x | |||
| Ø 19,0 x 1,5 | 0,65 | x | |||
| Ø 20,0 x 1,0 | 0,48 | x | |||
| Ø 20,0 x 1,5 | 0,70 | x | x | ||
| Ø 20,0 x 2,0 | 0,90 | x | |||
| Ø 20,0 x 2,5 | 1,10 | ||||
| Ø 20,0 x 3,0 | 1,28 | ||||
| Ø 21,3 x 1,5 | 0,74 | ||||
| Ø 21,3 x 2,0 | 0,97 | x | |||
| Ø 21,3 x 2,5 | 1,18 | ||||
| Ø 21,3 x 3,0 | 1,37 | ||||
| Ø 22,0 x 1,0 | 0,53 | ||||
| Ø 22,0 x 1,5 | 0,77 | x | x | ||
| Ø 22,0 x 2,0 | 1,00 | x | |||
| Ø 25,0 x 1,0 | 0,60 | ||||
| Ø 25,0 x 1,2 | 0,72 | x | |||
| Ø 25,0 x 1,5 | 0,88 | x | x | x | |
| Ø 25,0 x 2,0 | 1,15 | x | x | ||
| Ø 25,0 x 2,5 | 1,41 | ||||
| Ø 25,0 x 3,0 | 1,65 | ||||
| Ø 26,9 x 2 | 1,25 | x | |||
| Ø 26,9 * 2,5 | 1,53 | x | |||
| Ø 28,0 x 1,5 | 1,00 | x | |||
| Ø 28,0 x 2,0 | 1,30 | x | |||
| Ø 30,0 x 1,5 | 1,07 | x | |||
| Ø 30,0 x 2,0 | 1,40 | x | x | ||
| Ø 32,0 x 2,0 | 1,50 | x | |||
| Ø 33,7 x 2,0 | 1,56 | x | x | x | |
| Ø 33,7 x 3,0 | 2,31 | x | |||
| Ø 35,0 x 2,0 | 1,65 | x | |||
| Ø 38,0 x 1,5 | 1,37 | x | |||
| Ø 38,0 x 2,0 | 1,80 | x | x | ||
| Ø 40,0 x 1,5 | 1,45 | x | |||
| Ø 40,0 x 2,0 | 1,90 | x | x | ||
| Ø 40,0 x 3,0 | 2,78 | x | |||
| Ø 42,4 x 2,0 | 2,00 | x | x | x | |
| Ø 42,4 x 2,5 | 2,50 | x | |||
| Ø 42,4 x 2,6 | 2,60 | x | |||
| Ø 42,4 x 3,0 | 2,96 | x | |||
| Ø 48,3 x 2,0 | 2,32 | x | x | ||
| Ø 48,3 x 3,0 | 3,40 | x | |||
| Ø 50,0 x 1,5 | 1,82 | x | |||
| Ø 50,0 x 2,0 | 2,40 | x | |||
| Ø 60,3 x 2,0 | 2,92 | x | |||
