Lagersortiment
Kopparplåt / Coils
Hittar du inte det du söker?
Har du frågor eller hittar du inte det du söker?
Kontakta oss på telefon:
08-505 658 00
Du kan också beställa en katalog så skickar vi den till dig.
Läs mer om vilka ytor som finns m.m under : Produktinformation
Obs : Följ tillverkarens anvisningar för att undvika skador på materialet : Anvisning
X = Lagervara S = Skaffning * = Plast 1 sida ** = Polerad 1 sida + plast
| Dimension | Kg./st. |
Standard Swematt
|
Nordic Brown |
Nordic Brown Light |
Nordic Brass |
Nordic Green Traditional |
Nordic Green Living. 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillstånd: Glödgad Mjuk H 040 -02 | |||||||
| Coil 610 x 0,60 | 250 | x | x | x | |||
| Coil 610 x 0,60 | 500 | x | x | x | x | ||
| Coil 1000 x 0,60 | 250 | x | x | x | |||
| Coil 1000 x 0,60 | 500 | x | x | ||||
| Coil 1000 x 0,70 | 250 | x | |||||
| Coil 1000 x 0,70 | 500 | x | x | ||||
| 914 x 610 x 0,60 | 2,99 | x | |||||
| 2000 x 1000 x 0,60 | 10,7 | x | x* | x* | x | ||
| 2000 x 1000 x 0,70 | 12,5 | x | x | x | |||
| 2000 x 1000 x 1,00 | 17,9 | x | |||||
| 2000 x 1000 x 1,50 | 26,8 | x | |||||
| 2000 x 1000 x 2,00 | 35,8 | x | |||||
|
|
|||||||
| Tillstånd: 1/2 hård H 065 -04 | |||||||
| Coil 1000 x 0,60 | 250 | x | |||||
| Coil 1000 x 0,70 | 250 | x | x | ||||
| 2000 x 1000 x 0,50 | 9,00 | x | |||||
| 2000 x 1000 x 0,60 | 10,70 | x/x* | x* | x* | x | ||
| 2000 x 1000 x 0,70 | 12,50 | x/x* | x* | ||||
| 2000 x 1000 x 1,00 | 17,90 | x/x*/x** | x* | ||||
| 2500 x 1000 x 1,00 | 22,40 | x* | x* | x* | x* | ||
| 3000 x 1000 x 1,00 | 27,10 | x* | |||||
| 2000 x 1000 x 1,25 | 23,40 | s | |||||
| 2000 x 1000 x 1,50 | 26,80 | x | |||||
| 2000 x 1000 x 2,00 | 35,80 | x | |||||
| 2000 x 1000 x 2,50 | 44,70 | x | |||||
| 2000 x 1000 x 3,00 | 53,60 | x | |||||
| 2000 x 1000 x 4,00 | 71,50 | x | |||||
| 2000 x 1000 x 5,00 | 89,30 | x | |||||
Vi säljer även följande tillbehör:
Mörkoxideringsmedel:
1 Litersflaska “Antik svart”
Art. Nr: 212 000

Grönärgningsmedel:
Nordic Green. 1 Burk Täcker ~12-14 Kvm.
Art Nr: 212 001
Obs: Ytan måste vara oxiderad alternativt grundas först med mörkoxideringsmedel för att få Grönärgningsmedlet att fästa/fungera.
Datasäkerhetsblad lämnas vid köp
Legeringsöversikt
*: 1/2h./H065/-04 plåt, tjocklek 1,5-5mm., levereras i denna legering
| Beteckning | Stand. | Nordic Brown |
Nordic Brown Light |
Nordic Brass |
Nordic Brown Weath. |
Nordic Bronze |
Nordic Royal |
Nordic Gr. Trad. |
Nordic Gr. Liv. 1-2 |
Nordic Turq. |
Nordic Blue Trad. |
Nordic Blue Liv.1-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCW008A/SS5011* | x* | |||||||||||
| ENCW024A/SS5015 DHP | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ENCW502L/SS5112/CuZn15 | x | x | ||||||||||
| ENCW450K/CuSn4 | x | |||||||||||
| CuAI5Zn5Sn1 | x |
Min. Beställningskvantitet för Verksorder
| Kvantitet | Stand. | N.Brown | N.Brown Light | N.Brass | N.Brass Weath. | N.Bronze | N.Royal | N.Gr.Trad. | N.Gr.Liv1-2 | N.Turq. | N.Blue Trad. | N.Blue Liv.1-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ton | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 3 ton | x |
Tjocklek/bredd mm.
Standard: 0,3-4/1000 | Nordic.Brown: 0,5-1,5/1000 | Nordic Brown Light: 0,5-1,5/1000 | Nordic.Brass: 0,5-2/1000 | Nordic Brown Weath: 0,5-2/1000 | Nordic.Bronze: 0,5-2/800 | Nordic.Royal: 0,50-1,5/1000 | Nordic Green Traditionel: 0,5-1,5/1000 | N.G.L 1-2: 0,5-1,5/1000 | N.Turq.: 0,5-1,5/1000 | N.B.Trad.: 0,5-1,5/1000 | N.B.L 1-3: 0,5-1,5/1000.
Tjockare material kan ev. tillverkas/yta, men är special, hör med oss!
Kopparband – Hård
| Dimension | M2./band | Kg./m2. | Kg./rulle | SS0013-05 |
|---|---|---|---|---|
| 305 x 0,05 | 67 | 0,45 | 30 | s |
| 300 x 0,10 | 34 | 0,90 | 30 | s |
| 300 x 0,15 | 23 | 1,34 | 30 | s |
| 300 x 0,20 | 17 | 1,79 | 30 | s |
| 300 x 0,25 | 14 | 2,23 | 30 | s |
| 300 x 0,30 | 11 | 2,68 | 30 | s |
| 300 x 0,40 | 9 | 3,57 | 30 | s |
