Lagersortiment
Aluminium Plåt Kulör
Hittar du inte det du söker?
Har du frågor eller hittar du inte det du söker?
Kontakta oss på telefon:
08-505 658 00
Du kan också beställa en katalog så skickar vi den till dig.
Här kan du läsa om : Färgkodning. Här kan du läsa om : Färgsystem.
Standard : Polyesterlack Plast 1 sida.
X = Lagervara S = Externt Lager Samtliga NCS/RAL kulörer kan offereras från verk, min ~ 2,0 ton.
| Dimension | Kg./st | EN3003 Blank NCS0502Y Sthlm.vit Glv.80 |
EN3003 Blank NCS0500 kritvit Glv.80 |
EN3003 Matt NCS0500 kritvit Glv.35 |
EN3003 Matt RAL9003 kritvit Glv.45 |
EN 3003 Matt RAL 9005 Svart Glv.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 x 1250 x 0,70 | 4,85 | x | ||||
| 2400 x 1250 x 0,70 | 6,20 | x | ||||
| 3000 x 1250 x 0,70 | 7,44 | x | ||||
| 2000 x 1250 x 0,80 | 5,50 | x | ||||
| 2500 x 1250 x 0,80 | 7,10 | x | ||||
| 2000 x 1250 x 0,90 | 6,20 | |||||
| 2500 x 1250 x 0,90 | 8,10 | x | x | |||
| 2000 x 1000 x 1,00 | 5,44 | S | ||||
| 2400 x 1250 x 1,00 | 8,64 | x | ||||
| 2500 x 1250 x 1,00 | 9,00 | x | x | x | ||
| 3000 x 1250 x 1,00 | 10,50 | x | x | x | ||
| 3000 x 1500 x 1,00 | 12,40 | x | ||||
| 2000 x 1000 x 1,50 | 8,40 | S | x | |||
| 2000 x 1250 x 1,50 | 10,60 | |||||
| 2500 x 1250 x 1,50 | 13,20 | x | x | x | ||
| 2500 x 1250 x 1,60 | 14,00 | |||||
| 3000 x 1250 x 1,50 | 15,80 | x | ||||
| 3000 x 1500 x 1,50 | 18,90 | S | x | |||
| 2500 x 1250 x 2,00 | 17,40 | S | x | |||
| 3000 x 1250 x 2,00 | 21,50 | S | x |
Coils

Polyesterlack Övrig färg-kvaliteter efter förfrågan
| Dimension | Vikt/st. | EN3003 RAL9003 kritvit glv.45 |
EN3003 S0502Y Sthlm.vit glv.80 |
EN3003 RAL9005 svart glv.35 |
EN3005 S0502Y Sthlm.vit glv.35 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1250 x 0,70 | 1000 | x | |||
| 1250 x 0,90 | 500 | x | x | x | |
| 1250 x 1,00 | s | s |
