Lagersortiment
Rostfritt - Kallvalsad Plåt
Hittar du inte det du söker?
Har du frågor eller hittar du inte det du söker?
Kontakta oss på telefon:
08-505 658 00
Du kan också beställa en katalog så skickar vi den till dig.
Våra Ytor

Här kan du bättre se våra ytor : Ytor
X=Lager 2B = Betad – glödgad BPL = Borstad + Fiberplast BA = Blankglödgad + plast
| Dimension | Vikt Kg / St |
Yta 2B 1.4301 |
Bpl 1.4301 |
Slipad 1.4301 Dp40 Duplo |
BA 1.4301 |
1.4404 2B | Bpl 1.4404 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 x 1000 x 0,50 | 8,00 | x | x | ||||
| 2500 x 1250 x 0,50 | 12,5 | x | |||||
| 2000 x 1000 x 0,60 | 9,60 | x | x | ||||
| 2500 x 1250 x 0,60 | 15,00 | x | x | ||||
| 2000 x 1000 x 0,70 | 11,20 | x | x | x | x | x | |
| 2500 x 1250 x 0,70 | 17,50 | x | x | x | x | x | |
| 2000 x 1000 x 0,80 | 12,80 | x | x | x | |||
| 2500 x 1250 x 0,80 | 20,31 | x | x | x | |||
| 2000 x 1000 x 1,00 | 16,00 | x | x | x | x | x | |
| 2500 x 1250 x 1,00 | 25,00 | x | x | x | x | x | |
| 3000 x 1500 x 1,00 | 36,30 | x | x | x | x | ||
| 2000 x 1000 x 1,25 | 20,00 | x | x | x | x | x | |
| 2500 x 1250 x 1,25 | 31,25 | x | x | x | x | x | |
| 3000 x 1500 x 1,25 | 45,00 | x | x | x | |||
| 2000 x 1000 x 1,50 | 24,00 | x | x | x | x | x | |
| 2500 x 1250 x 1,50 | 37,50 | x | x | x | x | x | |
| 3000 x 1500 x 1,50 | 54,43 | x | x | x | |||
| 2000 x 1000 x 2,00 | 32,00 | x | x | x | x | ||
| 2500 x 1250 x 2,00 | 50,00 | x | x | x | x | ||
| 3000 x 1500 x 2,00 | 72,00 | x | x | x | |||
| 2000 x 1000 x 2,50 | 40,00 | x | x | x | |||
| 2500 x 1250 x 2,50 | 62,50 | x | x | x | x | ||
| 2000 x 1000 x 3,00 | 48,00 | x | x | x | x | ||
| 2500 x 1250 x 3,00 | 75,00 | x | x | x | |||
| 3000 x 1500 x 3,00 | 108,0 | x | x | x | |||
| 2000 x 1000 x 4,00 | 64,00 | x | x | ||||
| 2500 x 1250 x 4,00 | 100,0 | x | x | ||||
| 3000 x 1500 x 4,00 | 144,0 | x | x | ||||
| 2000 x 1000 x 5,00 | 80,00 | x | x | ||||
| 2500 x 1250 x 5,00 | 125,0 | x | x | ||||
| 3000 x 1500 x 5,00 | 180,0 | x | x | ||||
| 2000 x 1000 x 6,0 | 96,00 | x | x | ||||
| 2500 x 1250 x 6,0 | 150,0 | x | x | ||||
| 3000 x 1500 x 6,0 | 216,0 | x | x |
