Rostfria Stålsorter
Våra Rostfria Kvaliteter
Här hittar du en enkel tabell för innehållet i dom mest förekommande stålsorterna samt jämförande beteckningar.
Dom flesta Stålverken använder interna benämningar vilket ibland kan kännas lite vilseledande.
Ferrit / Kromstål = Magnetisk mycket krom och lite nickel , känslig för korrosion och används oftast inomhus typ Storkök m.m.
Martensit = Ett Härdbart stål
Duplex = Ett känt begrepp för Rostfritt stål med högsträckgräs samt bra motstånd mot korrosion.
Austenitic = Dom mest vanliga stålsorterna på marknaden här finns 1.4301 ,1.4404 m.m.
Heat and Creep = Värmetåliga stål där den mest förekommande är 1.4835 / 253 MA en produkt från Outokumpu.
Steel Grades, Chemical Composition, Products
| International steel designation | Outokumpu steel name |
Chemical composition, minimum values by EN, % | Products | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN | ASTM | JIS | Cmax | N | Cr | Ni | Mo | Others | |||
| Ferritic | 1.4016 | 430 | SUS 430 | 4016 | 0.08 | – | 16 | – | – | – | N B R |
| 1.4510 | S43035 | SUS 430LX | 4510 | 0.05 | – | 16 | – | – | Ti | R | |
| Mart. | 1.4021 | S42010 | SUS 420J1 | 4021 | 0.25 | – | 12 | – | – | – | H N B R |
| 1.4028 | 420 | SUS 420J2 | 4028 | 0.35 | – | 12 | – | – | – | N R | |
| 1.4313 | – | – | 4313 | 0.05 | 0.02 | 12 | 3.5 | 0.3 | – | P | |
| 1.4418 | – | – | 248 SV | 0.06 | 0.02 | 15 | 4 | 0.8 | – | P B R | |
| Duplex | 1.4162 | S32101 | – | LDX 2101® | 0.04 | 0.20 | 21 | 1.35 | 0.1 | 4Mn | On request |
| 1.4362 | S32304 | – | SAF 2304® | 0.03 | 0.05 | 22 | 3.5 | 0.1 | – | P H C | |
| 1.4462 | S32205 | – | 2205 | 0.03 | 0.10 | 21 | 4.5 | 2.5 | – | P H C B R | |
| 1.4501 | S32760 | – | 4501 | 0.03 | 0.20 | 24 | 6.0 | 3.0 | 0.5W | P | |
| 1.4410 | S32750 | – | SAF 2507® | 0.03 | 0.24 | 24 | 6 | 3 | – | P C | |
| WET CORROSION AND GENERAL SERVICE | |||||||||||
|
Austenitic |
1.4310 | 301 | SUS 301 | 4310 | 0.15 | – | 16 | 6 | – | – | H C N B R |
| 1.4318 | 301LN | SUS 301L | 4318 | 0.03 | 0.10 | 16.5 | 6 | – | – | P C | |
| 1.4372 | 201 | SUS 201 | 4372 | 0.15 | 0.05 | 16 | 3.5 | – | 5.5Mn | H C N R | |
| 1.4301 | 304 | SUS 304 | 4301 | 0.07 | – | 17.5 | 8 | – | – | P H C N B R | |
| 1.4307 | 304L | SUS 304L | 4307 | 0.03 | – | 17.5 | 8 | – | – | P H C N B R | |
| 1.4311 | 304LN | SUS 304LN | 4311 | 0.03 | 0.12 | 17.5 | 8.5 | – | – | P H C N B R | |
| 1.4541 | 321 | SUS 321 | 4541 | 0.08 | – | 17 | 9 | – | Ti | P H C N B R | |
| 1.4305 | 303 | SUS 303 | 4305 | 0.10 | – | 17 | 8 | – | S | B R | |
| 1.4303 | 305 | SUS 305J1 | 4303 | 0.06 | – | 17 | 11 | – | – | H C N B R | |
| 1.4306 | 304L | SUS 304L | 4306 | 0.03 | – | 18 | 10 | – | – | P H C N B R | |
| 1.4567 | S30430 | SUS XM7 | 4567 | 0.04 | – | 17 | 8.5 | – | 3Cu | B R | |
| Austenitic | 1.4401 | 316 | SUS 316 | 4401 | 0.07 | – | 16.5 | 10 | 2 | – | P H C N B R |
| 1.4404 | 316L | SUS 316L | 4404 | 0.03 | – | 16.5 | 10 | 2 | – | P H C N B R | |
| 1.4436 | 316 | SUS 316 | 4436 | 0.05 | – | 16.5 | 10.5 | 2.5 | – | P H C N B R | |
| 1.4432 | 316L | SUS 316L | 4432 | 0.03 | – | 16.5 | 10.5 | 2.5 | – | P H C N B R | |
| 1.4406 | 316LN | SUS 316LN | 4406 | 0.03 | 0.12 | 16.5 | 10 | 2 | – | P H C N B R | |
| 1.4429 | S31653 | SUS 316LN | 4429 | 0.03 | 0.12 | 16.5 | 11 | 2.5 | – | P | |
| 1.4571 | 316Ti | SUS 316Ti | 4571 | 0.08 | – | 16.5 | 10.5 | 2 | Ti | P H C N B R | |
| 1.4435 | 316L | SUS 316L | 4435 | 0.03 | – | 17 | 12.5 | 2.5 | – | P H C N B R | |
| 1.4438 | 317L | SUS 317L | 4438 | 0.03 | – | 17.5 | 13 | 3 | – | P H C N B R | |
| 1.4439 | S31726 | – | 4439 | 0.03 | 0.12 | 16.5 | 12.5 | 4 | – | P H C | |
| 1.4466 | S310050 | – | 725LN | 0.02 | 0.10 | 24 | 21 | 2 | – | P | |
| 1.4539 | N08904 | – | 904L | 0.02 | – | 19 | 24 | 4 | 1.2Cu | P H C N B R | |
| 1.4529 | N08926 | – | 4529 | 0.02 | 0.15 | 19 | 24 | 6 | 0.5Cu | P | |
| 1.4547 | S31254 | – | 254 SMO® | 0.02 | 0.18 | 19.5 | 17.5 | 6 | 0.5Cu | P H C N B R | |
| 1.4565 | S34565 | – | 4565 | 0.03 | 0.30 | 24 | 16 | 4 | 5Mn | P | |
| 1.4652 | S32654 | – | 654 SMO® | 0.02 | 0.45 | 23 | 21 | 7 | 2Mn, Cu | On Request | |
| HEAT AND CREEP | |||||||||||
| Ferrit | 1.4713 | – | – | 4713 | 0.12 | – | 6.0 | – | – | 0.5Al | P |
| 1.4724 | – | – | 4724 | 0.12 | – | 12 | – | – | 0.7Al | P | |
| 1.4742 | – | – | 4742 | 0.12 | – | 17 | – | – | 0.7Al | P | |
| 1.4762 | – | – | 4762 | 0.12 | – | 23 | – | – | 1.2Al | P | |
| Austenitic | 1.4948 | 304H | SUS 304 | 4948 | 0.08 | – | 17 | 8 | – | – | P H C B R |
| 1.48781) | 321H | SUS 321 | 4878 | 0.10 | – | 17 | 9 | – | Ti | P H C N B R | |
| 1.4818 | S30415 | – | 153 MA™ | 0.08 | 0.12 | 18 | 9 | – | 1.0Si, Ce | P C N B R | |
| 1.48331) | 309S1) | SUH 309 | 4833 | 0.15 | – | 22 | 12 | – | – | P H C N B R | |
| 1.4828 | – | – | 4828 | 0.20 | – | 19 | 11 | – | 1.5Si | P C N B R | |
| 1.4835 | S30815 | – | 253 MA® | 0.12 | 0.12 | 20 | 10 | – | 1.4Si, Ce | P H C N B R | |
| 1.48451) | 310S1) | SUH 310 | 4845 | 0.10 | – | 24 | 19 | – | – | P H C N B R | |
| 1.4841 | 314 | – | 4841 | 0.02 | – | 24 | 19 | – | – | P | |
| 1.4854 | S35315 | – | 353 MA® | 0.08 | 0.12 | 24 | 34 | – | 1.2Si, Ce | P | |
* 724L is a modified version of 4435 for Urea applications
1) Information note in original document
The grades listed represent the Outokumpu Stainless steel programme. Other grades are also available. The Outokumpu steel names are generic and cover corresponding steel numbers/names, which may not have the same chemical composition limits.
Outokumpu Stainless sells in accordance with steel numbers/names in national and international standards required by customers and these are met in full.
EN steel numbers are listed in: Stahl Eisen Liste – Ed 10, 1999. ASTM/ASME steel numbers are listed in: Metals & Alloys in the Unified Numbering System (UNS) – Ed. 9, 2001.
